学术论文信息
题名: | 基于峰值流量的网络行为特征及影响因子分析 |
作者: | 周爱平,程光 |
杂志/会议: | 通信学报 |
卷、期、页码: | 33(10): 117-125 |
时间: | 2012-10 |
关键词: | 峰值流量;容量规划;网络内在特征;方差分析;协方差分析;接入带宽 |
摘要: | 基于网络流量的突发性提出峰值流量测度,建立了一种评价网络运行状况和规划容量的方法。利用统计学方法(方差分析和协方差分析)对21个CERNET校园网的内在特征和峰值流量进行试验分析,发现峰值流量间相互独立且服从高斯分布,网络内在特征对峰值流量的影响存在显著差异,以及链路带宽需求与网络用户数之间存在较强相关性。由此建立线性回归模型及容量规划模型。实验表明建立的容量规划模型能够对新建校园网的接入带宽进行准确评估。 |
索引: | EI:20124815724199 |
全文链接 导出 |