学术论文信息
题名: | 基于实测流量的网际分组丢失率分析 |
作者: | 米婷,丁伟 |
杂志/会议: | 通信学报 |
卷、期、页码: | 34卷Z2期 |
时间: | 2013-10 |
关键词: | 分组丢失率;重传率;实测流量;TCP流;分区实验 |
摘要: | 分组丢失率是评价网络性能的一个重要指标。本文提出了一种利用完整TCP流计算实测数据中分组丢失率的方法,并基于实测数据对CERNET江苏省网与外部不同网络分区的分组丢失率进行了分析。算法给出了基于实测数据的分组丢失率包括首次分组丢失率pfl、整体分组丢失率psl和重传率prp三个测度。统计分析表明,在绝大多数情况下pfl比psl小,而prp比pfl和psl明显要高,验证了丢包对网络性能的影响以及重传率明显比分组丢失率高。 |
索引: | EI:20140217179783 |
全文链接 导出 |