学术论文信息
题名: | Research on Video Initial Buffer Size in Mobile Network |
作者: | 房敏,程光 |
杂志/会议: | 首届互联网体系结构学术会议 |
卷、期、页码: | 1-8 |
时间: | 2018-12 |
关键词: | 视频流量;视频评估QoE参数;初始缓冲队列;加密流量分析;YouTube |
摘要: | 移动网络下的视频业务发展迅猛,针对有限的移动网络带宽,合理的规划网络资源,提供优质的移动视频体验,需要移动网络服务提供商对用户的视频体验质量做出准确评估。视频终端的初始缓冲队列长度是评估视频体验质量的关键参数,对于移动网络服务提供商而言,精确测量主流视频平台在移动网络下的队列长度值至关重要。然而,为了保护用户隐私和网络安全,越来越多的视频平台采用加密协议传输数据,使得传统的DPI分析方法失效。本文提出一种移动网络下针对视频终端初始缓冲队列长度的研究方法,以主流视频平台YouTube为例。首先,通过关联加密视频流与播放状态的对应关系,建立流量行为模型。然后,构建加密视频指纹库,支撑视频流的解析。最终,借助模型和指纹库,采集分析加密视频流,测量计算初始缓冲队列长度值。实验结果表明该方法的结果能够精确到视频帧,完全满足准确评估视频体验质量的需求。 |
索引: | |
全文链接 导出 |