学术论文信息
题名: | Comparative analysis of traffic behavior between IPv4 and IPv6 networks |
作者: | 冯丹,丁伟 |
杂志/会议: | CERNET第二十六届学术年会 |
卷、期、页码: | 26卷1期16页 |
时间: | 2019-11 |
关键词: | IPv6网安全;端口;被动测量;流量行为 |
摘要: | 为了深入了解 IPv6 网络流量特点,本论文对 IPv4 和 IPv6 网的流量行为从基础流量行为和承载流 量的应用成分两个角度进行了对比分析.研究工作基于 CERNET 南京主节点 IPv4 网和 IPv6 网边界路由器提 供的数据进行,承载应用基于端口分布展开,对来自两个网络的同期流量数据进行了对比分析.结果表明二 者在流量基础行为方面表现基本一致,但是在端口流量行为方面,主流端口和 HTTP 类服务绑定端口的流 量占用比例的相关系数较小,HTTP 类服务在 IPv4 网络中承载着绝大部分流量,但是在 IPv6 网络中,一些 未知端口,甚至是木马程序开放的端口,却占据着主要地位;IPv4 和 IPv6 网网内端口和网外宿端口流量熵 相关性较强,网外源端口流量熵相关性却很弱.综合实验结果分析得出,IPv6 网络流量行为存在很多不确定 和不健康因素,有大量未知流量,且存在危险端口漏洞;网络流量不稳定,可能存在网外向网内发起的大 量攻击或扫描行为.综上所述,在大力发展和积极部署 IPv6 网络的同时要更重视安全性和对它的管理及掌控。 |
索引: | |
全文链接 导出 |